🇹🇷
34
Marmara
🇹🇷 Türkiye
İstanbul Nüfusu
👥
15.840.900
Toplam Nüfus
🏘️
39
İlçe Sayısı
📐
5.461,00 km²
Yüzölçümü
📊 Genel Nüfus Bilgileri
| Toplam Nüfus | 15.840.900 |
|---|---|
| Türkiye Nüfusuna Oranı | %18,64 |
| Yüzölçümü | 5.461,00 km² |
| Nüfus Yoğunluğu | 2.901 kişi/km² |
| Bölge | Marmara |
🏘️ İlçe Nüfus Dağılımı
| # | İlçe | Nüfus | Alan | Nüfus Payı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esenyurt | 914.000 | 39,71 km² | 5,8% |
| 2 | Küçükçekmece | 784.000 | 37,41 km² | 4,9% |
| 3 | Bağcılar | 745.000 | 22,26 km² | 4,7% |
| 4 | Pendik | 737.000 | 178,00 km² | 4,7% |
| 5 | Ümraniye | 706.000 | 45,00 km² | 4,5% |
| 6 | Bahçelievler | 617.000 | 16,36 km² | 3,9% |
| 7 | Sultangazi | 554.000 | 28,75 km² | 3,5% |
| 8 | Üsküdar | 530.000 | 35,64 km² | 3,3% |
| 9 | Maltepe | 515.000 | 51,61 km² | 3,3% |
| 10 | Gaziosmanpaşa | 497.000 | 41,86 km² | 3,1% |
| 11 | Kadıköy | 495.000 | 25,52 km² | 3,1% |
| 12 | Başakşehir | 483.000 | 208,84 km² | 3,0% |
| 13 | Kartal | 480.000 | 38,49 km² | 3,0% |
| 14 | Kağıthane | 473.000 | 15,84 km² | 3,0% |
| 15 | Avcılar | 452.000 | 40,24 km² | 2,9% |
| 16 | Esenler | 437.000 | 18,14 km² | 2,8% |
| 17 | Ataşehir | 432.000 | 25,96 km² | 2,7% |
| 18 | Fatih | 430.000 | 15,88 km² | 2,7% |
| 19 | Eyüpsultan | 398.000 | 233,50 km² | 2,5% |
| 20 | Beylikdüzü | 376.000 | 63,21 km² | 2,4% |
| 21 | Sancaktepe | 376.000 | 151,60 km² | 2,4% |
| 22 | Sarıyer | 350.000 | 247,88 km² | 2,2% |
| 23 | Sultanbeyli | 350.000 | 30,83 km² | 2,2% |
| 24 | Güngören | 297.000 | 7,56 km² | 1,9% |
| 25 | Arnavutköy | 296.000 | 468,33 km² | 1,9% |
| 26 | Zeytinburnu | 296.000 | 11,59 km² | 1,9% |
| 27 | Şişli | 286.000 | 17,25 km² | 1,8% |
| 28 | Bayrampaşa | 278.000 | 10,02 km² | 1,8% |
| 29 | Çekmeköy | 256.000 | 165,07 km² | 1,6% |
| 30 | Beykoz | 252.000 | 300,00 km² | 1,6% |
| 31 | Beyoğlu | 240.000 | 8,65 km² | 1,5% |
| 32 | Tuzla | 237.000 | 147,26 km² | 1,5% |
| 33 | Bakırköy | 228.000 | 21,38 km² | 1,4% |
| 34 | Büyükçekmece | 228.000 | 100,10 km² | 1,4% |
| 35 | Beşiktaş | 192.000 | 16,37 km² | 1,2% |
| 36 | Silivri | 177.000 | 762,60 km² | 1,1% |
| 37 | Çatalca | 74.000 | 1.096,00 km² | 0,5% |
| 38 | Şile | 36.000 | 789,60 km² | 0,2% |
| 39 | Adalar | 13.600 | 15,96 km² | 0,1% |
| Toplam | 15.840.900 | 5.461,00 km² | 100% | |
📋 Nüfus Hakkında Bilgi
İstanbul , Marmara bölgesinde yer almakta olup 15.840.900 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin 1. en kalabalık ilidir. İl, toplam 39 ilçeye sahip olup en kalabalık ilçesi Esenyurt'dir. Nüfus yoğunluğu km² başına 2.901 kişidir.